| Pulje | Tid | Klasse |
|---|---|---|
| 1 | 13:30 | Friidrettslag, menn |
| 2 | 13:35 | Friidrettslag, kvinner |
| 3 | 13:45 | Ungdomslag |
| 4 | 13:50 | Studentlag |
| 5 | 14:00 | Best i lag |
| 6 | 14:15 | Bedriftslag, menn |
| 7 | 14:20 | Bedriftslag, kvinner |
| 8 | 14:25 | Bedriftslag, flest menn |
| 9 | 14:30 | Bedriftslag flest kvinner |
Det vil forekomme justeringer av puljene og tidspunkt for start
